Sarana dan Prasarana
Prasarana SMKN 3 Muaro Jambi
| No | Nama Ruang/Area Kerja | Kondisi Saat Ini | ||||||||
| Jumlah Ruang | Luas (m2) | Total Luas (m2) | Jumlah Baik | Jumlah Rusak Sedang | Jumlah Rusak Berat | Jumlah Ruang | Luas (m2) | Total Luas (m2) | ||
| A | Ruang Pembelajaran Umum | |||||||||
| 1. | Ruang Kelas | 38 | 2493 | 38 | 6 | 48 | 9 x 8 | 72 | ||
| 2. | Ruang Lab. Fisika | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Ruang Lab. Kimia/IPA | 1 | 15 x 8 | 120 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4. | Ruang Lab. Biologi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Ruang Lab. Bahasa | 1 | 21 x 8 | 168 | 1 | - | - | - | - | - |
| 6. | Ruang Lab. Komputer | 3 | 9 x 8 | 189 | 3 | - | - | - | - | - |
| 7. | Ruang Lab. Multimedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Ruang Praktek Gambar Teknik | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Ruang Perpustakaan Konvensional | 1 | 20 x 9 | 180 | 1 | - | - | - | - | - |
| 10. | Ruang Perpustakaan Multimedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | Ruang Khusus (Praktik) | |||||||||
| 1. | Ruang Praktek/Bengkel/Workshop | |||||||||
| R. Praktek Grafika | 1 | 13 x 8 | 104 | 1 | - | - | - | - | - | |
| R. Praktek Mengetik | 2 | 18 x 8 | 288 | 1 | - | - | - | - | - | |
| C | Ruang Penunjang | |||||||||
| 1. | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 9 x 8 | 72 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2. | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 1 | 8 x 6 | 48 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3. | Ruang Guru | 1 | 12 x 9 | 108 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4. | Ruang Pelayanan Administrasi (TU) | 1 | 9 x 9 | 81 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5. | BP/BK | 1 | 8 x 6 | 48 | 1 | - | - | - | - | - |
| 6. | Ruang OSIS | 1 | 9 x 8 | 72 | 1 | - | - | - | - | - |
| 7. | Ruang Pramuka | 1 | 9 x 6 | 54 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8. | Koperasi | 1 | 8 x 6 | 48 | 1 | - | - | - | - | - |
| 9. | UKS | 1 | 9 x 6 | 54 | 1 | - | - | - | - | - |
| 10. | Ruang Ibadah | 1 | 9 x 6 | 54 | 1 | - | - | - | - | - |
| 11. | Ruang Bersama (Aula) | 1 | 588 | 588 | 1 | - | - | - | - | - |
| 12. | Ruang Kantin Sekolah | 1 | 8 x 6 | 48 | 1 | - | - | - | - | - |
| 13. | Ruang Toilet | 4 | 4 x 6 | 96 | 1 | - | - | - | - | - |
| 14. | Ruang Gudang | 1 | 8 x 4 | 32 | 1 | - | - | - | - | - |
| 15. | Ruang Penjaga Sekolah | 1 | 9 x 8 | 72 | 1 | - | - | - | - | - |
| 16. | Ruang Unit Produksi | 1 | 4 x 8 | 32 | 1 | - | - | - | - | - |
| 17. | Asrama Siswa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarana SMKN 2 Kota Jambi
| No | Nama Alat Praktek | Kondisi Saat Ini | Kebutuhan | |||
| Jumlah Alat | Jumlah Baik/Berfungsi | Jumlah Rusak/Tidak Berfungsi | Jumlah Alat | +/- | ||
| A | Alat Praktek Umum | |||||
| 1. | Komputer Laptop | 7 | 7 | - | 15 | -8 |
| 2. | Komputer PC | 72 | 62 | 10 | 150 | -88 |
| 3. | Komputer Server | 4 | 4 | - | - | - |
| 4. | LCD Projektor | 4 | 4 | - | 48 | -44 |
| 5. | Tape / Audio | 5 | 5 | - | 15 | -10 |
| 6. | TV / Video | 4 | 4 | - | 8 | -4 |
| 7. | Printer | 10 | 7 | 3 | 16 | -9 |

